| Broj | Naziv pružatelja usluga | Adresa | Mjesto | Usluge | Korisnička skupina | Kapacitet | Krajnja usluga | Kontak broj | Web stranica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SLATINA | Braće Radića 13a | Slatina | Savjetovanje | Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) Žrtve trgovanja ljudima Starije osobe Žrtve nasilja u obitelji | 300 | grupno individualno | ce.kaj13@gmail.com | 033/551-230 098296296 | https://slatina-community.com | |
| UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SLATINA | Braće Radića 13 | Slatina | Savjetovanje | Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 300 | grupno individualno | slatina.uosi@gmail.com | 033/ 551-740 0911551740 | https://uosi-slatina.hr | |
| UDRUGA INVALIDA RADA I OSTALIH OSOBA S INVALIDITETOM VIROVITICA | Trg bana Josipa Jelačića 9 | Virovitica | Savjetovanje | Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) Starije osobe Teško bolesne odrasle osobe | 29 | grupno individualno | udrugauir.vtc@gmail.com | 033/722-050 0993397742 | ||
| S.O.S. - SAVJETOVANJE, OSNAŽIVANJE, SURADNJA | Trg fra Bonifacija Gerbera 16 | Virovitica | Savjetovanje | Žrtve nasilja u obitelji Žrtve trgovanja ljudima Obitelj/pojedinac u potrebi | 74 | individualno | sos@sosvt.hr | 033/721500 | https://www.sosvt.hr | |
| Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Virovitičko-podravske županije | Ulica Tomaša Masaryka 6 | Virovitica | Savjetovanje | Žrtve nasilja u obitelji | 25 | individualno | crveni-kriz-virovitica@net.hr sigurnakuca033@gmail.com | 0995826916 | https://www.gdckvtc.hr/dck-vpz |
