| Naziv pružatelja usluga | Adresa | Mjesto | Usluge | Korisnička skupina | KAPACITET | Krajnja usluga | Kontakt broj | Web stranica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA | Borova, Stjepana Radića 9A | Suhopolje | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 1.528 usluga mjesečno | osobni asistent | dom-borova@hi.t-com.hr | 033/770-018 | www.dom-borova.hr |
| 2 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SLATINA | Braće Radića 13a | Slatina | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 10.000 usluga mjesečno | osobni asistent | ce.kaj13@gmail.com | 033/551-230 098296296 | https://slatina-community.com |
| 3 | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SLATINA | Braće Radića 13 | Slatina | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 12.500 usluga mjesečno | osobni asistent videći pratitelj | slatina.uosi@gmail.com | 033/ 551-740 0911551740 | https://uosi-slatina.hr |
| 4 | UDRUGA INVALIDA RADA I OSTALIH OSOBA S INVALIDITETOM VIROVITICA | Trg bana Josipa Jelačića 9 | Virovitica | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 960 usluga mjesečno | osobni asistent | udrugauir.vtc@gmail.com | 033/722-050 0993397742 | |
| 5 | UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA JAGLAC ORAHOVICA | Kralja Zvonimira 53 | Orahovica | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 5280 usluga mjesečno | osobni asistent | udruga.jaglac@gmail.com | 033/674-110 | https://udrugamrorah.hr |
| 6 | KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA | Hrvatskih branitelja 2 | Virovitica | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 12.500 usluga mjesečno | osobni asistent | stanisa.zarkovic@gmail.com | 098382311 | |
| 7 | UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA VRETENAC, SLATINA | Dobriše Cesarića 24 | Slatina | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 2.640 usluga mjesečno | osobni asistent | uosit.vretenac@gmail.com | 0915558469 | https://www.udruga-vretenac.hr |
| 8 | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM INKLUZIJA | Korija, Marka Oreškovića 36 | Virovitica | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 10.000 usluga mjesečno | osobni asistent | uosiinkluzija@gmail.com | 0958338191, 033/554-311 | |
| 9 | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM PUT U ŽIVOT | Ulica hrvatskih branitelja 2 | Virovitica | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 3.288 usluga mjesečno | osobni asistent | stanisa.zarkovic@gmail.com ured.vtc@gmail.com | 098382311 | |
| 10 | ORGANIZACIJA SLIJEPIH VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | Trg bana Josipa Jelačića 9 | Virovitica | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 3.000 usluga mjesečno | videći pratitelj | organizacija.slijepih@vt.t-com.hr | 033/721-190, 0985721682 | https://slijepi.org |
| 11 | Udruga Dijabetes klub tip 1 | Ulica Vladimira Nazora 3 | Virovitica | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 7.040 usluga mjesečno | osobni asistent videći pratitelj | dijabetes.klubtip1@gmail.com | 0998413829 | https://www.dijabetesklubtip1.hr |
| 12 | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM VIROVITICA | Trg kralja Tomislava 5 | Virovitica | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 7.040 usluga mjesečno | osobni asistent | uosi.virovitica@gmail.com | 033/725-039 0989945147 | |
| 13 | DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | Trg kralja Tomislava 5 | Virovitica | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 8.800 usluga mjesečno | osobni asistent | dmsvpz@gmail.com | 0996547678 | https://www.dmsvpz.hr |
| 14 | UDRUGA TJELESNIH INVALIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | Ljudevita Gaja 11 | Virovitica | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 7.000 usluga mjesečno | osobni asistent | udrugatijelesnihinvalidavpz@gmail.com | 099 822 7700 | https://utiv.hr |
| 15 | Centar za pružanje usluga u zajednici Spektar | Trg kralja Tomislava 6 | Pitomača | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 2.873 usluge mjesečno | osobni asistent videći pratitelj | davor.deskar@draftdoo.hr spektar@draftdoo.hr | 091 6139616 | |
| 16 | Udruga distrofičara Virovitica | Ulica Matije Gupca 63 | Virovitica | Osobna asistencija | Odrasle osobe s invaliditetom (mentalno oštećenje) Odrasle osobe s invaliditetom (tjelesno, intelektualno, osjetilno oštećenje) | 1.506 usluga mjesečno | osobni asistent | udruga.distroficara.virovitica@gmail.com | 0958199423 | https://udvir.hr |
